模型 | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 |
额定容量(公斤) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
额定速度(米/分钟) | 34 | 30 | 29 | 20 | 19 |
电缆直径(фmm) | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 |
钢丝绳容量(mm) | 110 | 200 | 300 | 300 | 250 |
减速箱 | 类型 | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
传动比 | 31.5 | 40.17 | 23.34 |
鼓(毫米) | 直径(ф) | 190 | 310 | 400 | 500 | 550 |
长度 | 363 | 580 | 840 | 910 | 1020 |
发动机 | 类型 | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
功率(千瓦) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
转速(r/min) | 1440 | 715 | 720 | 960 | 960 |
避雷器 | TJ2-200 | TJ2-300 | TJ2-300 | YWZ-300 | YWZ-400 |
尺寸(厘米) | 102×90×60 | 156×137×90 | 220×180×94 | 240×180×110 | 250×190×120 |
净重(公斤) | 460 | 1000 | 2700 | 4000 | 5000 |
本系列电动绞车主要用于建筑工地、挖掘、车间的起重、拆装、移动和安装。哲兴JK-1建筑卷扬机具有较强的拉动。钢丝绳排列整齐,安全可靠。